ユーロズロチサヤ取り方法

資産運用
スポンサーリンク

ユーロズロチサヤ取り

2018年頃に、流行っていたサヤ取りです。

ユーロ/円とズロチ/円のチャートがほぼ同じ動きをしているので、ユーロ/円の売りとズロチ/円の買いを同時に保有して、スワップのみを受け取るという手法です。一つのFX口座で運用でき、手間もかからないのでお手軽な手法です。FXプライムbyGMOの公式HPからはやりだした??

いくらからできるか

  • ユーロ/円:129.358
  • ズロチ/円:30.1837

ユーロとズロチの比率は、大体4.1~4.5あたりなので真ん中の4.3とすると

ユーロ1万通貨に対してズロチ4.3万通貨の証拠金

  • ユーロ/円:51743.2円(129.358×10000通貨/レバレッジ25)
  • ズロチ/円:51914.76円(30.183×43000通貨/レバレッジ25)
  • 合計:103657.96円

次に過去の価格差が10円程度あったので余裕を見て12円(12円×10000通貨)の価格差で計算しますと

  • 103657.96(証拠金)+120000(価格差)=223657.96≒23万円

最低23万あれば運用できそうです。

スワップ

  • ユーロ/円:0~3円×1万通貨=0~3円
  • ズロチ/円:15円×4.3万通貨=64.5円

2019年9月頃~のスワップ変動

2018年8月頃~

一日のスワップ:64.5~67.5円

通貨ペア 売りスワップ 買いスワップ
ユーロ/円 0円 -15円
ズロチ/円 -25円 15円

2019年9月頃~

一日のスワップ:21.5円

通貨ペア 売りスワップ 買いスワップ
ユーロ/円 -3円 -12円
ズロチ/円 -18円 8円

このようにスワップが激減してしまった。

運用成績

日付
投資元本
ズロチ円(43,000通貨)買い ユーロ円(10,000通貨)売り
評価損益(スワップ込み) 累計スワップ 週のスワップ 評価損益(スワップ込み) 累計スワップ 週のスワップ
2018/10/18 ¥230,000
2018/10/31 ¥230,000 -¥24,467 ¥10,017
2018/11/04 ¥230,000 -¥11,266 ¥4,183
2018/11/11 ¥230,000 -¥4,236 ¥3,528
2018/11/18 ¥230,000 -¥12,599 ¥4,679
2018/11/26 ¥230,000 -¥14,083 ¥13,375
2018/12/02 ¥230,000 -¥8,686 ¥8,497
2018/12/09 ¥230,000 -¥8,321 ¥8,737
2018/12/16 ¥230,000 -¥11,610 ¥12,254
2018/12/23 ¥230,000 -¥26,897 ¥29,493
2018/12/30 ¥230,000 -¥32,164 ¥31,163
2019/01/06 ¥230,000 -¥54,868 ¥57,119
2019/01/13 ¥230,000 -¥46,804 ¥49,262
2019/01/20 ¥230,000 -¥42,140 ¥46,627
2019/01/27 ¥230,000 -¥39,892 ¥44,586
2019/02/03 ¥230,000 -¥34,753 ¥39,515
2019/02/10 ¥230,000 -¥52,018 ¥50,636
2019/02/17 ¥230,000 -¥53,931 ¥46,654
2019,02/24 ¥230,000 -¥47,890 ¥8,139 ¥8,139 ¥39,821 ¥441 ¥441
2019/03/03 ¥230,000 -¥19,488 ¥8,591 ¥452 ¥21,855 ¥465 ¥24
2019/03/10 ¥230,000 -¥41,827 ¥9,042 ¥451 ¥44,969 ¥489 ¥24
2019/03/17 ¥230,000 -¥26,325 ¥9,494 ¥452 ¥30,923 ¥513 ¥24
2019/03/24 ¥230,000 -¥46,944 ¥9,945 ¥451 ¥51,764 ¥534 ¥21
2019/03/31 ¥230,000 -¥46,922 ¥10,397 ¥452 ¥50,726 ¥546 ¥12
2019/04/07 ¥230,000 -¥32,496 ¥10,848 ¥451 ¥40,985 ¥565 ¥19
2019/04/14 ¥230,000 -¥15,962 ¥11,300 ¥452 ¥28,229 ¥579 ¥14
2019/04/21 ¥230,000 -¥23,337 ¥11,751 ¥451 ¥35,235 ¥605 ¥26
2019/04/28 ¥230,000 -¥41,263 ¥12,444 ¥693 ¥48,666 ¥636 ¥31
2019/05/05 ¥230,000 -¥35 ¥12,444 ¥0 ¥49,016 ¥636 ¥0
2019/05/12 ¥230,000 -¥49,326 ¥12,895 ¥451 ¥58,095 ¥645 ¥9
2019/05/19 ¥230,000 -¥59,839 ¥13,347 ¥452 ¥66,212 ¥672 ¥27
2019/05/26 ¥230,000 -¥58,227 ¥13,798 ¥451 ¥69,201 ¥701 ¥29
2019/06/02 ¥230,000 -¥69,600 ¥14,250 ¥452 ¥83,942 ¥722 ¥21
2919/06/09 ¥230,000 -¥46,875 ¥14,701 ¥451 ¥67,854 ¥724 ¥2
2019/06/16 ¥230,000 -¥54,722 ¥15,153 ¥452 ¥77,137 ¥727 ¥3
2019/0623 ¥230,000 -¥49,928 ¥15,604 ¥451 ¥73,347 ¥737 ¥10
2019/06/30 ¥230,000 -¥40,016 ¥16,056 ¥452 ¥67,287 ¥737 ¥0
2019/07/07 ¥230,000 -¥51,132 ¥16,507 ¥451 ¥76,067 ¥737 ¥0
2019/07/14 ¥230,000 -¥55,754 ¥16,959 ¥452 ¥76,687 ¥737 ¥0
2019/07/21 ¥230,000 -¥59,474 ¥17,410 ¥451 ¥85,517 ¥717 -¥20
2019/07/28 ¥230,000 -¥65,042 ¥17,862 ¥452 ¥84,832 ¥722 ¥5
2019/08/04 ¥230,000 -¥99,206 ¥18,313 ¥451 ¥110,222 ¥722 ¥0
2019/08/11 ¥230,000 -¥105,742 ¥18,700 ¥387 ¥112,722 ¥732 ¥10
2019/08/18 ¥230,000 -¥110,351 ¥19,079 ¥379 ¥114,334 ¥724 -¥8
2019/08/25 ¥230,000 -¥130,364 ¥19,319 ¥240 ¥124,737 ¥707 -¥17
2019/09/01 ¥230,000 -¥131,972 ¥19,560 ¥241 ¥125,808 ¥698 -¥9
2019/09/08 ¥230,000 -¥111,392 ¥19,801 ¥241 ¥115,246 ¥686 -¥12
2019/09/15 ¥230,000 -¥88,576 ¥20,042 ¥241 ¥96,457 ¥677 -¥9
2019/09/22 ¥230,000 -¥119,424 ¥20,283 ¥241 ¥113,508 ¥668 -¥9
2019/09/29 ¥230,000 -¥119,786 ¥20,523 ¥240 ¥112,956 ¥646 -¥22
2019/10/06 ¥230,000 -¥110,042 ¥20,764 ¥241 ¥120,424 ¥634 -¥12
2019/10/13 ¥230,000 -¥82,711 ¥21,005 ¥241 ¥97,645 ¥625 -¥9
2019/10/20 ¥230,000 -¥62,097 ¥21,280 ¥275 ¥83,039 ¥619 -¥6
2019/10/27 ¥230,000 -¥66,835 ¥21,487 ¥207 ¥89,961 ¥601 -¥18
2019/11/03 ¥230,000 -¥56,017 ¥21,727 ¥240 ¥86,557 ¥587 -¥14
2019/11/10 ¥230,000 -¥63,946 ¥21,968 ¥241 ¥90,401 ¥581 -¥6
2019/11/17 ¥230,000 -¥67,575 ¥22,209 ¥241 ¥91,767 ¥587 ¥6
2019/11/24 ¥230,000 -¥78,944 ¥22,450 ¥241 ¥96,987 ¥587 ¥0
2019/12/01 ¥230,000 -¥74,188 ¥22,691 ¥241 ¥87,257 ¥587 ¥0
2019/12/08 ¥230,000 -¥68,315 ¥22,931 ¥240 ¥93,177 ¥587 ¥0
2019/12/15 ¥230,000 -¥51,089 ¥23,172 ¥241 ¥78,603 ¥593 ¥6
2019/12/22 ¥230,000 -¥51,338 ¥23,482 ¥310 ¥81,793 ¥593 ¥0
2019/12/29 ¥230,000 -¥40,304 ¥23,895 ¥413 ¥68,923 ¥423 -¥170
2020/01/05 ¥230,000 -¥53,118 ¥23,895 ¥0 ¥87,213 ¥423 ¥0
2020/01/12 ¥230,000 -¥38,301 ¥24,135 ¥240 ¥75,923 ¥423 ¥0
2020/01/19 ¥230,000 -¥35,566 ¥24,376 ¥241 ¥72,153 ¥423 ¥0
2020/01/26 ¥230,000 -¥57,698 ¥24,604 ¥228 ¥89,183 ¥423 ¥0
2020/02/02 ¥230,000 -¥71,178 ¥24,841 ¥237 ¥91,723 ¥423 ¥0
2020/02/09 ¥230,000 -¥65,472 ¥25,086 ¥245 ¥92,633 ¥423 ¥0
2020/02/16 ¥230,000 -¥70,151 ¥25,266 ¥180 ¥104,813 ¥423 ¥0
2020/02/23 ¥230,000 -¥60,218 ¥25,481 ¥215 ¥83,718 ¥438 ¥15
2020/03/01 ¥230,000 -¥91,569 ¥25,692 ¥211 ¥101,708 ¥438 ¥0
2020/03/08 ¥230,000 -¥83,498 ¥25,894 ¥202 ¥104,213 ¥433 -¥5
2020/03/15 ¥230,000 -¥93,676 ¥26,036 ¥142 ¥93,235 ¥425 -¥8
2020/03/22 ¥230,000 -¥152,053 ¥26,182 ¥146 ¥107,662 ¥402 -¥23
2020/03/29 ¥230,000 -¥134,552 ¥26,139 -¥43 ¥90,230 -¥60 -¥462
2020/04/05 ¥230,000 -¥176,279 ¥26,208 ¥69 ¥121,170 -¥220 -¥160
2020/04/12 ¥230,000 -¥154,409 ¥26,277 ¥69 ¥106,430 -¥220 ¥0
2020/04/19 ¥230,000 -¥160,657 ¥26,307 ¥30 ¥123,686 -¥254 -¥34
  • 2019年8月後半から、スワップが半額になる。
  • 2020年3月後半から、コロナショックによりスワップが大幅減。
資産運用
スポンサーリンク
シェアする

コメント